- مشخصات فنی
کد محصول | ضخامت (mm) | قطر (mm) | کد موارد مصرف | Dn | Ds | L1 | L2 | L3 | Z1 | Z2 | Z3 |
PG 1101 F | 3 | 40 | B | 40 | 40.3 | 52 | 45 | 45 | 15 | 49 | 49 |
PG 1102 F | 3 | 50 | B | 50 | 50.3 | 54 | 47 | 47 | 18 | 63 | 62 |
PG 1103 F | 3 | 63 | B | 63 | 63.3 | 58 | 51 | 51 | 20 | 85 | 85 |
PG 1104 F | 3 | 75 | BD | 75 | 75.4 | 62 | 55 | 55 | 18 | 96 | 96 |
PG 1105 F | 3 | 90 | BD | 90 | 90.4 | 67 | 60 | 60 | 23 | 117 | 117 |
PG 1106 F | 3.2 | 110 | BD | 110 | 110.45 | 75 | 68 | 68 | 32 | 145 | 145 |
PG 1107 F | 3.2 | 125 | BD | 125 | 125.5 | 82 | 72 | 72 | 27 | 164 | 164 |
PG 1108 F | 4 | 160 | BD | 160 | 160.6 | 98 | 84 | 84 | 41 | 207.5 | 207.5 |
PG 1109 F | 4.9 | 200 | BD | 200 | 200.8 | 128 | 110.5 | 110.5 | 63 | 262 | 262 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.