- مشخصات فنی
کد محصول | ضخامت (mm) | قطر (mm) | کد موارد مصرف | Ds | ds | L1 | L2 | L3 | Z1 | Z2 | Z3 |
PG 2130 F | 3 | 50 – 90 | BD | 90.4 | 50.3 | 67 | 67 | 60 | 23 | 105 | 117 |
PG 2131 F | 3 | 75 – 90 | BD | 90.4 | 75.35 | 67 | 55 | 60 | 23 | 117 | 117 |
PG 2121 F | 3 | 63 – 90 | BD | 90.4 | 63.3 | 67 | 51 | 60 | 23 | 111 | 117 |
PG 2122 F | 3.2 | 63 – 110 | BD | 110.45 | 63.3 | 75 | 51 | 68 | 12 | 120 | 126 |
PG 2127 F | 3.2 | 75 – 110 | BD | 110.45 | 75.4 | 75 | 55 | 68 | 12 | 120 | 126 |
PG 2128 F | 3.2 | 90 – 125 | BD | 125.5 | 90.4 | 82 | 60 | 72 | 39 | 136 | 153 |
PG 2124 F | 3.2 | 110 – 125 | BD | 125.5 | 110.45 | 82 | 68 | 72 | 20 | 156 | 154 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.