- مشخصات فنی
کد محصول | ضخامت (mm) | قطر (mm) | کد موارد مصرف | Dn | Ds | ds | L1 | L2 | L3 | Z1 | Z2 | Z3 |
PG 2110 F | 3 | 50 – 90 | BD | 90 | 90.4 | 50.3 | 67 | 67 | 60 | 23 | 105 | 117 |
PG 2101 F | 3 | 63 – 90 | BD | 90 | 90.4 | 63.3 | 67 | 51 | 60 | 23 | 111 | 117 |
PG 2102 F | 3.2 | 63 – 110 | BD | 110 | 110.45 | 63.3 | 75 | 51 | 68 | 12 | 120 | 126 |
PG 2107 F | 3.2 | 75 – 110 | BD | 110 | 110.45 | 75.4 | 75 | 55 | 68 | 12 | 120 | 126 |
PG 2103 F | 3.2 | 90 – 110 | BD | 110 | 110.45 | 90.4 | 75 | 60 | 68 | 32 | 132 | 145 |
PG 2108 F | 3.2 | 90 – 125 | BD | 125 | 125.5 | 90.4 | 82 | 60 | 72 | 39 | 136 | 153 |
PG 2104 F | 3.2 | 110 – 125 | BD | 125 | 125.5 | 110.45 | 82 | 68 | 72 | 20 | 156 | 154 |
PG 2105 F | 4 | 110 – 160 | BD | 160 | 160.6 | 110.5 | 98 | 68 | 84 | 41 | 180 | 207.5 |
PG 2106 F | 4 | 125 – 160 | BD | 160 | 160.6 | 125.5 | 98 | 72 | 84 | 41 | 188 | 207.5 |
PG 2114 F | 4 | 110 – 200 | BD | 200 | 200.78 | 110.65 | 128 | 68 | 108 | 63 | 228.1 | 262.1 |
PG 2113 F | 4.9 | 160 – 200 | BD | 200 | 200.8 | 160.7 | 128 | 86 | 110.5 | 63 | 240 | 262 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.